Company: | GLOBAL PETRO INVEST CORPORATION |
Xếp hạng VNR500: | |
Mã số thuế: | 0101647121 |
Mã chứng khoán: | Chưa niêm yết |
Trụ sở chính: | Tầng 5, tòa Trường Thịnh – Tràng An Complex, số 01 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Tel: | 024-62883868 |
Fax: | 024-62614789 |
E-mail: | gp.invest@vnn.vn |
Website: | http://www.gpinvest.vn/ |
Năm thành lập: | 12/04/2007 |
GP INVEST định hướng phát triển thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành Bất động sản với
hình ảnh theo đuổi “Tạo ra chuẩn mực mới về nhà ở”. Chúng tôi không ngừng nỗ lực:
* Kết hợp và phát huy thế mạnh của các thành viên HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của
công ty
* Kết hợp giữa các dự án đầu tư ngắn hạn với các dự án trung và dài hạn để đạt được muc tiêu
phát triển bền vững tầm nhìn tới năm 2030
* Tăng cường mở rộng đầu tư ra nước ngoài và hợp tác quốc tế để đa dạng hóa hoạt động của
công ty và đưa thương hiệu GP INVEST ra thị trường quốc tế
Chuyên môn khẳng định giá trị thực
* Với khách hàng – GP INVEST mang đến một tổ ấm, môi trường sống đủ đầy tiện nghi với chất
lượng dịch vụ 5 sao và chất lượng xây dựng hàng đầu thị trường
* Với nhà đầu tư – Đầu tư cùng GP INVEST luôn tạo ra tăng trưởng lợi nhuận ổn định ngay cả
trong những bối cảnh thị trường không thuận lợi
* Với đối tác – GP INVEST luôn thực hiện nhiều hơn lời hứa ban đầu
* Với cổ đông – GP INVEST đã đang và sẽ luôn đảm bảo quyền lợi, và lắng nghe ý kiến của từng
cổ đông
* Với nhân viên – GP INVEST là gia đình thứ hai của tất cả cán bộ công nhân viên
Họ và tên | Chức vụ |
Ông Nguyễn Quốc Hiệp | Tổng Giám đốc |
Ông Nguyễn Trí Dũng | Phó Tổng giám đốc phụ trách xây lắp và chiến lược thị trường |
Ông Trần Văn Cảnh | Phó Tổng giám đốc phụ trách chuẩn bị đầu tư |
Bà Hoàng Thị Anh Thư | Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh |
Họ và tên | Nguyễn Quốc Hiệp |
Nguyên quán |
Đại học Bách khoa Hà Nội
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC)
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh
Số giấy phép: 447/GP-BTTTT, cấp ngày 16/10/2019; Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Fax: 8424 3514 0805 Hotline: 0915 190 007 Email: info@vietnamreport.net
®Ghi rõ nguồn "Vietnam Report" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.